Suche nach Name oder Nummer:
Jahr | # | Name | Vorname | Km |
2014 | 92 | Agusevic | Kristian | 12.9 |
2014 | 379 | Allenspach | Stefan | 12.9 |
2014 | 57 | Arpagaus | Silas | 9.9 |
2014 | 432 | Ausderau | Daniel | 19.8 |
2014 | 322 | Bauer | Jonas | 19.8 |
2014 | 284 | Beerli | Urs | 23.1 |
2014 | 462 | Besançon | Claude | 19.8 |
2014 | 277 | Bodmer | Hans | 23.1 |
2014 | 208 | Bollack | Damian | 21.5 |
2014 | 207 | Bollack | Tobias | 23.1 |
2014 | 35 | Bösch | Jakob | 19.8 |
2014 | 58 | Brechbühl | Lucien | 16.5 |
2014 | 88 | Brenner | Adrian | 15.1 |
2014 | 417 | Büchi | Roland | 19.8 |
2014 | 128 | Buff | Christian | 9.9 |
2014 | 407 | Bürgler | Stefan | 19.8 |
2014 | 243 | Camathias | Sandro | 16.5 |
2014 | 402 | Cangina | Sandro | 19.8 |
2014 | 65 | Cernoch | Dominik | 13.2 |
2014 | 465 | Da Silva | Denis | 16.5 |
2014 | 276 | Decurtins | Peter | 23.1 |
2014 | 232 | Deitenberg | Tobias | 9.9 |
2014 | 235 | Dumelin | Alfred | 19.8 |
2014 | 320 | Egli | Michael | 16.5 |
2014 | 87 | Egli | Remo | 8.6 |
2014 | 244 | Eisenegger | Raphael | 16.5 |
2014 | 396 | Ernst | Marco | 26.4 |
2014 | 136 | Fäh | Johann | 16.5 |
2014 | 245 | Fischbacher | Gregory | 19.8 |
2014 | 74 | Fust | Ingemar | 16.5 |
2014 | 292 | Gaam | Christoph | 16.5 |
2014 | 76 | Galli | Lukas | 13.2 |
2014 | 117 | Gallmann | Hans | 6.6 |
2014 | 440 | Gent | Philip | 8.6 |
2014 | 120 | Gersbach | Max | 3.3 |
2014 | 253 | Giger | Peter | 19.8 |
2014 | 36 | Gmür | Chris | 23.1 |
2014 | 79 | Goldinger | Daniel | 19.8 |
2014 | 275 | Hagi | Ernst | 23.1 |
2014 | 436 | Halter | Jörg | 23.1 |
2014 | 398 | Halter | Peter | 19.8 |
2014 | 267 | Halter | Fabian | 10.8 |
2014 | 231 | Harke | Christian | 13.2 |
2014 | 234 | Hunold | Daniel | 23.1 |
2014 | 409 | Iseli | Matthias | 19.8 |
2014 | 91 | Iseli | Florian | 10.8 |
2014 | 25 | Jaquet | Nicolas | 23.1 |
2014 | 169 | Jonas | Vetsch | 21.5 |
2014 | 345 | Jost | Felix | 15.1 |
2014 | 5 | Kameya | Ellie | 26.4 |
2014 | 278 | Keller | Remo | 23.1 |
2014 | 391 | Kern | Urs | 16.5 |
2014 | 312 | Kienast | Samuel | 21.5 |
2014 | 259 | Klingler | Beda | 6.6 |
2014 | 236 | Krause | Oliver | 9.9 |
2014 | 364 | Laib | Daniel | 16.5 |
2014 | 54 | Lehmann | Beat | 3.3 |
2014 | 72 | Lendenmann | Jan | 13.2 |
2014 | 96 | Leutenegger | Aaron | 23.7 |
2014 | 157 | Leutenegger | Lukas | 19.8 |
2014 | 97 | Lichtensteiger | Tobias | 8.6 |
2014 | 282 | Maddumage | Sarath | 16.5 |
2014 | 111 | Meier | Rolf | 3.3 |
2014 | 98 | Meister | Pascal | 15.1 |
2014 | 233 | Mink | Rüdiger | 23.1 |
2014 | 68 | Mischler | Cyril | 13.2 |
2014 | 329 | Moor | Roger | 23.1 |
2014 | 1 | Mphahlele | Letlapa | 23.1 |
2014 | 100 | Müller | Thomas | 16.5 |
2014 | 119 | Müller | Werner | 6.6 |
2014 | 29 | Murer | Rolf | 23.1 |
2014 | 12 | Neff | Gabriel | 17.2 |
2014 | 248 | Nicoli | Diego | 19.8 |
2014 | 69 | Nwankwo | Okezie | 9.9 |
2014 | 387 | Obitsch | Didi | 19.8 |
2014 | 99 | Othman | Aland | 17.2 |
2014 | 237 | Ozmec | Sascha | 9.9 |
2014 | 370 | Peschko | Claude | 16.5 |
2014 | 428 | Pestalozzi | Andreas | 16.5 |
2014 | 369 | Pfändler | Marcel | 6.6 |
2014 | 90 | Pinto | Rafael | 10.8 |
2014 | 6 | Poltéra | Urs | 12.9 |
2014 | 365 | Possa | Thierry | 13.2 |
2014 | 422 | Qingshui | Ke | 8.6 |
2014 | 230 | Ried | Dominic | 13.2 |
2014 | 107 | Ritz | Mani | 13.2 |
2014 | 61 | Rüedi | Dominik | 16.5 |
2014 | 246 | Sanakosi | Denis | 23.1 |
2014 | 247 | Sandro | Meier | 16.5 |
2014 | 82 | Schaub | Christophe | 16.5 |
2014 | 53 | Scheidegger | Yuri | 17.2 |
2014 | 309 | Schiess | Thomy | 23.1 |
2014 | 7 | Schilling | Hans | 23.1 |
2014 | 222 | Schlaf | Emanuel | 19.4 |
2014 | 178 | Schlaf | Martin | 19.8 |
2014 | 9 | Schläpfer | Kaspar | 19.8 |
2014 | 126 | Schlegel | Fridolin | 9.9 |
2014 | 371 | Schmid | Lars | 15.1 |
2014 | 335 | Schmid | Kurt | 9.9 |
2014 | 229 | Schneider | Steven | 19.8 |
2014 | 361 | Schwarz | Frank | 19.8 |
2014 | 139 | Schwarz | Manolo | 16.5 |
2014 | 300 | Schweizer | Elia | 16.5 |
2014 | 390 | Senn | Ernst | 19.8 |
2014 | 311 | Spohn | Alex | 13.2 |
2014 | 44 | Spring | Alain | 16.5 |
2014 | 27 | Stäheli | Bruno | 9.9 |
2014 | 183 | Te Heesen | Stephan | 26.4 |
2014 | 336 | Tiefenbacher | Erich | 16.5 |
2014 | 63 | Uhlmann | Jannik | 9.9 |
2014 | 110 | Ulrich | Andreas | 6.6 |
2014 | 159 | Vetterli | Lukas | 17.2 |
2014 | 26 | von Siebenthal | Martin | 10.8 |
2014 | 438 | Waraich | Abdul | 10.8 |
2014 | 383 | Weide | Christian | 15.1 |
2014 | 427 | Wenger | Urban | 26.4 |
2014 | 130 | Wettstein | Rene | 6.6 |
2014 | 265 | Weyermann | Justin | 12.9 |
2014 | 418 | Widounig | Markus | 19.8 |
2014 | 355 | Winkler | Dominic | 15.1 |
2014 | 392 | Wüthrich | Jan | 12.9 |
2014 | 105 | Zahn | Dennis | 12.9 |
2014 | 163 | Zimmermann | Roberto | 8.6 |
2014 | 11 | Zurbuchen | Basil | 3.3 |
2014 | 337 | Zurbuchen | Samuel | 3.3 |
Gruppe |
Summe km |
CEVI |
75.25 |
CEVI Avionah |
103.2 |
CEVI Fröschli |
62.35 |
CEVI Karthago |
75.25 |
CEVI Naftali |
113.95 |
CEVI Sinai |
109.65 |
CEVI Thabor |
137.6 |
CEVI Tigris |
120.4 |
CVJM Basketball Frauenfeld |
40.85 |
Habersaat AG |
151.8 |
JCI Frauenfeld |
42.9 |
JJJC Frauenfeld |
91.9 |
Kiwanis Club Frauenfeld |
33 |
KIWANIS Thurtal |
125.4 |
Lions Club Iselisberg |
62.7 |
LSV Frauenfeld |
46.2 |
Rotary Club Frauenfeld |
193.2 |
Rotary Club Frauenfeld-Untersee |
118.8 |
Solinetz |
83.85 |
Soroptimist |
91.65 |
Stiftung Lebensfreude |
70.95 |
Dann gebt uns sofort Bescheid auf info@2-stunden-lauf.ch. Bitte Name, Nummer und korrekten KM-Wert angeben.