Suche nach Name oder Nummer:
Jahr | # | Name | Vorname | Km |
2014 | 385 | Alem Yar | Khorshed | 10.8 |
2014 | 225 | Baltensperger | Isabelle | 15.1 |
2014 | 78 | Baum | Lea | 13.2 |
2014 | 303 | Beerli | Dominique | 13.2 |
2014 | 4 | Beregho | Annamie | 23.1 |
2014 | 289 | Besançon | Cilia | 19.8 |
2014 | 406 | Bieri | Erika | 13.2 |
2014 | 170 | Bodmer | Monika | 17.2 |
2014 | 194 | Bodmer | Tina | 9.9 |
2014 | 196 | Böhm | Brigitte | 13.2 |
2014 | 400 | Broger | Monika | 16.5 |
2014 | 108 | Brunner | Carmen | 13.2 |
2014 | 197 | Brunner | Regula | 13.2 |
2014 | 106 | Büchler | Bernadette | 9.9 |
2014 | 188 | Bühlmann Schlaf | Cordula | 16.5 |
2014 | 334 | Dähler | Anita | 3.3 |
2014 | 19 | De Vallier | Adriana | 15.1 |
2014 | 158 | Diem | Julia | 15.1 |
2014 | 460 | Dota | Luisa | 12.9 |
2014 | 86 | Dübendorfer | Sabin | 15.1 |
2014 | 132 | Eberli | Yolanda | 9.9 |
2014 | 123 | Emini | Hysa | 13.2 |
2014 | 377 | Engeler | Martina | 15.1 |
2014 | 273 | Etter | Anna | 10.8 |
2014 | 433 | Fäh | Regula | 17.5 |
2014 | 356 | Feldmann | Robin-Lisa | 6.5 |
2014 | 151 | Felix | Thirza | 17.2 |
2014 | 388 | Fischer | Gabi | 2.2 |
2014 | 376 | Fontes | Angelica | 15.1 |
2014 | 89 | Forrer | Yvonne | 15.1 |
2014 | 219 | Förstler | Lisa | 13.2 |
2014 | 2 | Fourie | Ginn | 16.5 |
2014 | 378 | Frauenfelder | Karin | 12.9 |
2014 | 375 | Frei | Sabrina | 15.1 |
2014 | 395 | Frei | Annika | 16.5 |
2014 | 366 | Gagliarde | Nadia | 9.9 |
2014 | 148 | Gähwiler | Silvia | 16.5 |
2014 | 381 | Gantenein | Marina | 15.1 |
2014 | 176 | Gasser | Silvia | 3.3 |
2014 | 464 | Götz | Renata | 9.9 |
2014 | 339 | Gubler | Seraina | 19.8 |
2014 | 3 | Gubler | Susi | 13.2 |
2014 | 368 | Gutmann | Brigitt | 16.5 |
2014 | 184 | Haas | Manuela | 13.2 |
2014 | 186 | Haas | Renate | 13.2 |
2014 | 333 | Hascher | Hermine | 9.9 |
2014 | 372 | Hasler | Cornelia | 8.6 |
2014 | 189 | Haus | Caroline | 13.2 |
2014 | 351 | Heinzelmann | Giulia | 10.8 |
2014 | 60 | Hemminger | Alessia | 13.2 |
2014 | 262 | Hirschi | Jennifer | 10.8 |
2014 | 331 | Holenstein | Astrid | 9.9 |
2014 | 332 | Hörmann | Ursula | 9.9 |
2014 | 279 | Huang | Yaling | 4.3 |
2014 | 261 | Huber | Monika | 10.8 |
2014 | 175 | Imhof | Nicole | 19.8 |
2014 | 413 | Iseli | Susanne | 13.2 |
2014 | 414 | Iseli | Rahel | 13.2 |
2014 | 220 | Iseli | Ladina | 9.9 |
2014 | 430 | Kekeritz | Rahel | 9.9 |
2014 | 93 | Keller | Lara | 17.2 |
2014 | 85 | Keller | Giulia | 12.9 |
2014 | 199 | Kern | Ruth | 13.2 |
2014 | 313 | Kienast | Elisabeth | 12.9 |
2014 | 382 | Knecht | Tanja | 12.9 |
2014 | 95 | Krieg | Chiara | 12.9 |
2014 | 133 | Lampart | Christa | 9.9 |
2014 | 10 | Lehmann | Erika | 16.5 |
2014 | 394 | Lerch | Sonja | 16.5 |
2014 | 404 | Leu Hofer | Susanna | 6.6 |
2014 | 156 | Leutenegger | Monika | 19.8 |
2014 | 258 | Looser | Regula | 3.3 |
2014 | 412 | Lussmann | Helen | 13.2 |
2014 | 154 | Martin | Daria | 3.3 |
2014 | 393 | Martinez | Marisa | 9.9 |
2014 | 374 | Mellace | Anna | 8.6 |
2014 | 411 | Mimoza | Rama | 19.8 |
2014 | 295 | Moiron | Natalia | 12.9 |
2014 | 160 | Müller | Susanne | 16.5 |
2014 | 318 | Müller Arbenz | Eliane | 12.9 |
2014 | 200 | Oehy | Martha | 13.2 |
2014 | 362 | Peschko | Tina | 19.8 |
2014 | 435 | Pestalozzi | Hanna | 13.2 |
2014 | 24 | Peter | Layla | 10.8 |
2014 | 338 | Peter | Marita | 16.5 |
2014 | 173 | Pfister | Céline | 15.1 |
2014 | 71 | Poljak | Bettina | 23.1 |
2014 | 109 | Portner | Claudia | 9.9 |
2014 | 28 | Rama | Albnora | 23.1 |
2014 | 416 | Ray | Rebekka | 19.8 |
2014 | 185 | Reich | Anouk | 23.1 |
2014 | 112 | Reichlin | Rosmarie | 6.6 |
2014 | 77 | Rieder | Verena | 13.2 |
2014 | 32 | Rietmann | Irene | 8.6 |
2014 | 426 | Rigeing | Simone | 3.3 |
2014 | 463 | Rutz-Schmid | Rita | 6.6 |
2014 | 75 | Samy | Antoinette | 13.2 |
2014 | 101 | Sasso | Alexia | 12.9 |
2014 | 431 | Schenk | Franziska | 9.9 |
2014 | 155 | Scherer | Christa | 9.9 |
2014 | 62 | Schläpfer | Luana | 13.2 |
2014 | 352 | Schleich | Fabia | 19.8 |
2014 | 102 | Schmid | Sandra | 15.1 |
2014 | 201 | Schmid | Marian | 9.9 |
2014 | 260 | Schneider | Myrjam | 10.8 |
2014 | 272 | Schneider | Christine | 10.8 |
2014 | 114 | Schori | Cornelia | 9.9 |
2014 | 55 | Schümperli | Rebecca | 26.4 |
2014 | 193 | Schur | Bettina | 15.1 |
2014 | 301 | Schur | Annika | 15.1 |
2014 | 140 | Schwarz | Gudrun | 19.8 |
2014 | 425 | Senn | Ursula | 13.2 |
2014 | 415 | Siegenthaler | Regine | 19.8 |
2014 | 434 | Siegwart | Monika | 19.8 |
2014 | 242 | Silberer | Patrizia | 15.1 |
2014 | 321 | Sommerer | Tanja | 15.1 |
2014 | 202 | Speck | Gabriela | 9.9 |
2014 | 363 | Straub | Elisabeth | 6.6 |
2014 | 214 | Strupler | Adriana | 4.3 |
2014 | 298 | Sutter Fröhlich | Silja | 17.2 |
2014 | 103 | Theobald | Joye | 10.8 |
2014 | 386 | Toscan | Marianne | 19.8 |
2014 | 401 | Uebigau | Silvia | 16.5 |
2014 | 70 | van Gelder | Tiffany | 13.2 |
2014 | 145 | Vetsch | Lea | 15.1 |
2014 | 419 | Vetsch | Chantal | 9.9 |
2014 | 256 | Vetterli | Ursi | 9.9 |
2014 | 421 | Waldvogel | Miriam | 13.2 |
2014 | 204 | Warger | Maya | 9.9 |
2014 | 190 | Widmer | Doris | 13.2 |
2014 | 66 | Winet | Lara | 13.2 |
2014 | 104 | Wüthrich | Lea Maria | 12.9 |
2014 | 144 | Wüthrich | Hanny | 13.2 |
2014 | 127 | Zellweger | Susanne | 9.9 |
2014 | 255 | Zellweger | Kathrin | 9.9 |
2014 | 344 | Zingg | Doris Milena | 16.5 |
2014 | 205 | Züblin | Margrit | 9.9 |
2014 | 308 | Züllig | Lea | 19.8 |
Gruppe |
Summe km |
CEVI |
75.25 |
CEVI Avionah |
103.2 |
CEVI Fröschli |
62.35 |
CEVI Karthago |
75.25 |
CEVI Naftali |
113.95 |
CEVI Sinai |
109.65 |
CEVI Thabor |
137.6 |
CEVI Tigris |
120.4 |
CVJM Basketball Frauenfeld |
40.85 |
Habersaat AG |
151.8 |
JCI Frauenfeld |
42.9 |
JJJC Frauenfeld |
91.9 |
Kiwanis Club Frauenfeld |
33 |
KIWANIS Thurtal |
125.4 |
Lions Club Iselisberg |
62.7 |
LSV Frauenfeld |
46.2 |
Rotary Club Frauenfeld |
193.2 |
Rotary Club Frauenfeld-Untersee |
118.8 |
Solinetz |
83.85 |
Soroptimist |
91.65 |
Stiftung Lebensfreude |
70.95 |
Dann gebt uns sofort Bescheid auf info@2-stunden-lauf.ch. Bitte Name, Nummer und korrekten KM-Wert angeben.