Suche nach Name oder Nummer:
Jahr | # | Name | Vorname | Km |
2012 | 257 | Achtnich | Silvan | 23.7 |
2012 | 536 | Adank | Mathis | 19.8 |
2012 | 420 | Aeberli | David | 23.1 |
2012 | 343 | Ahmad | Nadeem | 16.5 |
2012 | 344 | Ahmad | Kamal | 26.4 |
2012 | 348 | Ahmad | Naseem | 13.2 |
2012 | 534 | Ahmad | Arsalan | 19.8 |
2012 | 21 | Allan | Colin | 19.8 |
2012 | 19 | Allan | Terry | 6.6 |
2012 | 65 | Amrhein | Josef | 6.6 |
2012 | 139 | Amsler | Raphael | 13.2 |
2012 | 406 | Arain | Ati | 16.5 |
2012 | 259 | Arbenz | Hannes | 12.9 |
2012 | 143 | Bachmann | Andreas | 13.2 |
2012 | 166 | Bär | Heinz | 19.8 |
2012 | 541 | Baumer | Thomas | 10.8 |
2012 | 137 | Beerli | Urs | 23.1 |
2012 | 172 | Begic | Drago | 6.6 |
2012 | 59 | Benaglio | Peter | 9.9 |
2012 | 347 | Bhatti | Wasay | 13.2 |
2012 | 517 | Bigler | Raoul | 19.8 |
2012 | 436 | Böhni | Thomas | 16.5 |
2012 | 84 | Bollack | Tobias | 23.1 |
2012 | 173 | Boniek | Tim | 16.5 |
2012 | 131 | Brem | Hansjörg | 13.2 |
2012 | 44 | Brenner | Adrian | 17.2 |
2012 | 135 | Bruderer | Paul | 16.5 |
2012 | 418 | Büchi | Roland | 19.8 |
2012 | 56 | Buff | Christian | 13.2 |
2012 | 427 | Bünter | Marco | 16.5 |
2012 | 248 | Bürgler | Stefan | 19.8 |
2012 | 414 | Chaudhary | Rohan | 9.9 |
2012 | 527 | Chaudhary | Sharjeel | 16.5 |
2012 | 165 | Christ | Tobias | 23.1 |
2012 | 288 | Colotti | Nicola | 16.5 |
2012 | 13 | Decurtins | Peter | 26.4 |
2012 | 206 | Dumelin | Alfred | 23.1 |
2012 | 443 | Eggimann | Stefan | 19.8 |
2012 | 405 | Egli | Michael | 12.9 |
2012 | 291 | Egli | Remo | 17.2 |
2012 | 532 | Egli | Peter | 19.8 |
2012 | 142 | Eisenegger | Raphael | 13.2 |
2012 | 275 | Ejupi | Enyer | 12.9 |
2012 | 332 | Epple | Michael | 16.5 |
2012 | 278 | Essig | Bruno | 19.8 |
2012 | 42 | Fäh | Johann | 9.9 |
2012 | 345 | Faheed | Muhammad | 8.6 |
2012 | 144 | Fischbacher | Gregory | 23.1 |
2012 | 544 | Fischbacher | Ernst | 23.1 |
2012 | 335 | Frei | Michael | 23.1 |
2012 | 439 | Friedmann | Theile | 19.8 |
2012 | 14 | Fröhlich | Urs | 16.5 |
2012 | 148 | Fröhlich | Kaspar | 15.1 |
2012 | 45 | Gallmann | Hans | 9.9 |
2012 | 25 | Gamper | Thomas | 16.5 |
2012 | 43 | Gersbach | Max | 6.6 |
2012 | 133 | Goldinger | Daniel | 23.1 |
2012 | 561 | Greuter | Peter | 10.8 |
2012 | 138 | Habersaat | Stefan | 19.8 |
2012 | 437 | Hablützel | Elias | 15.1 |
2012 | 209 | Halter | Peter | 23.1 |
2012 | 547 | Harder | Thomas | 16.5 |
2012 | 46 | Hefti | Hansjörg | 6.6 |
2012 | 435 | Heinz | Samuel | 19.8 |
2012 | 415 | Heller | Mathias | 23.1 |
2012 | 227 | Heri | Basil | 17.2 |
2012 | 225 | Heri | Peter | 23.1 |
2012 | 410 | Hodel | Michael | 23.1 |
2012 | 253 | Ingold | Fredi | 23.1 |
2012 | 81 | Iwasaki | Patrick | 12.9 |
2012 | 177 | Jaquet | Nicolas | 16.5 |
2012 | 309 | Jetzer | Kaspar | 23.1 |
2012 | 391 | Jörg | Mischa | 29.7 |
2012 | 155 | Jost | Felix | 8.6 |
2012 | 205 | Jufer | Andreas | 23.1 |
2012 | 521 | Keller | Andreas | 29.7 |
2012 | 34 | Keller | Josef | 13.2 |
2012 | 425 | Keller | Christoph | 26.4 |
2012 | 552 | Kern | Urs | 13.2 |
2012 | 204 | Knobel | Dominik | 19.8 |
2012 | 395 | Kolb | Thomas | 19.8 |
2012 | 397 | Lippuner | Christoph | 26.4 |
2012 | 252 | Luginbühl | Manuel | 19.4 |
2012 | 358 | Lüscher | Armando | 16.5 |
2012 | 524 | Mahmood | Arif | 9.9 |
2012 | 61 | Marti | Rudolf | 9.9 |
2012 | 145 | Meier | Sandro | 13.2 |
2012 | 556 | Meier | Fredy | 15.1 |
2012 | 312 | Metzler | Heinz | 23.1 |
2012 | 223 | Meyer | Patrick | 10.8 |
2012 | 526 | Mohammad | Wafa | 13.2 |
2012 | 442 | Mudiyanselage Ajith Kurara | Dasanayaka | 19.8 |
2012 | 386 | Müller | Gabriel | 29.7 |
2012 | 47 | Müller | Werner | 9.9 |
2012 | 100 | Müller | Thomas | 16.5 |
2012 | 27 | Murer | Rolf | 26.4 |
2012 | 58 | Nadler | Albert | 16.5 |
2012 | 113 | Namashi | Wangden | 23.1 |
2012 | 286 | Nussbaum | Tobias | 23.1 |
2012 | 98 | Peter | Léon | 21.5 |
2012 | 130 | Poltéra | Urs | 12.9 |
2012 | 264 | Protze | Sören | 26.4 |
2012 | 229 | Rickenbach | Benjamin | 10.8 |
2012 | 235 | Rickenbach-Signer | Mathias | 15.1 |
2012 | 215 | Rickert | Guido | 19.8 |
2012 | 52 | Ritz | Mani | 13.2 |
2012 | 95 | Ruckstuhl | Frederic | 23.1 |
2012 | 531 | Ruffieux | Pascal | 19.8 |
2012 | 83 | Ruffner | Hans | 6.6 |
2012 | 258 | Rutshauser | Silvio | 21.5 |
2012 | 329 | Salathe | Lucien | 6.6 |
2012 | 182 | Saljihi | Lirim | 9.9 |
2012 | 183 | Sanakosi | Denis | 6.6 |
2012 | 330 | Schär | Cédric | 6.6 |
2012 | 401 | Schaub | Christophe | 12.9 |
2012 | 51 | Scheidegger | Willy | 6.6 |
2012 | 431 | Scheidegger | Marco | 23.7 |
2012 | 9 | Schilling | Hans | 23.1 |
2012 | 429 | Schindler | Joel | 19.8 |
2012 | 105 | Schlaf | Emanuel | 17.2 |
2012 | 104 | Schlaf | Martin | 23.1 |
2012 | 62 | Schlegel | Fridolin | 13.2 |
2012 | 537 | Schmid | Lars | 15.1 |
2012 | 551 | Schöttli | Christian | 23.1 |
2012 | 208 | Schweizer | Claude | 26.4 |
2012 | 529 | Senn | Ernst | 16.5 |
2012 | 413 | Sharif | Sharaz | 13.2 |
2012 | 107 | Signer | Ueli | 26.4 |
2012 | 186 | Sonderegger | Jan | 9.9 |
2012 | 548 | Stäheli | Bruno | 13.2 |
2012 | 385 | Steiner | Marco | 17.2 |
2012 | 60 | Steppacher | Urs | 26.4 |
2012 | 300 | Suhner | Mike | 23.1 |
2012 | 525 | Tarnutzer | Khalid | 19.8 |
2012 | 523 | Tarnutzer | Talha | 16.5 |
2012 | 29 | Te Heesen | Stephan | 26.4 |
2012 | 549 | Tiefenbacher | Erich | 13.2 |
2012 | 250 | Trottmann | Marc | 19.8 |
2012 | 279 | Tschanz | Lukas | 19.8 |
2012 | 210 | Uehlinger | Peter | 19.8 |
2012 | 299 | Uhlmann | Jannik | 17.2 |
2012 | 349 | ul Haque | Ata | 16.5 |
2012 | 57 | Ulrich | Andreas | 6.6 |
2012 | 341 | Ur Rehman | Basel | 9.9 |
2012 | 326 | Vetsch | Jonas | 19.4 |
2012 | 389 | Vetterli | Lukas | 17.2 |
2012 | 539 | Vetterli | Jona | 10.8 |
2012 | 377 | Vögeli | Jonas | 9.9 |
2012 | 24 | von Siebenthal | Martin | 12.9 |
2012 | 340 | Waraich | Talha | 19.8 |
2012 | 444 | Waraich | Abdul Waheed | 16.5 |
2012 | 55 | Weber | Rudolf | 6.6 |
2012 | 307 | Weber | René | 9.9 |
2012 | 430 | Wenger | Urban | 26.4 |
2012 | 333 | Widounig | Markus | 19.8 |
2012 | 69 | Wilhelm | Cedric | 19.8 |
2012 | 310 | Winkler | Dominic | 15.1 |
2012 | 141 | Wittwer | Daniel | 13.2 |
2012 | 411 | Zahid | Jariullah | 9.9 |
2012 | 190 | Zuppiger | Denis | 17.2 |
2012 | 10 | Zurbuchen | Basil | 3.3 |
2012 | 11 | Zurbuchen | Samuel | 6.6 |
Gruppe |
Summe km |
CEVI |
75.25 |
CEVI Avionah |
103.2 |
CEVI Fröschli |
62.35 |
CEVI Karthago |
75.25 |
CEVI Naftali |
113.95 |
CEVI Sinai |
109.65 |
CEVI Thabor |
137.6 |
CEVI Tigris |
120.4 |
CVJM Basketball Frauenfeld |
40.85 |
Habersaat AG |
151.8 |
JCI Frauenfeld |
42.9 |
JJJC Frauenfeld |
91.9 |
Kiwanis Club Frauenfeld |
33 |
KIWANIS Thurtal |
125.4 |
Lions Club Iselisberg |
62.7 |
LSV Frauenfeld |
46.2 |
Rotary Club Frauenfeld |
193.2 |
Rotary Club Frauenfeld-Untersee |
118.8 |
Solinetz |
83.85 |
Soroptimist |
91.65 |
Stiftung Lebensfreude |
70.95 |
Dann gebt uns sofort Bescheid auf info@2-stunden-lauf.ch. Bitte Name, Nummer und korrekten KM-Wert angeben.