Suche nach Name oder Nummer:
Jahr | # | Name | Vorname | Km |
2008 | 328 | Ade | Hanna | 12.9 |
2008 | 329 | Ade | Jan | 17.2 |
2008 | 257 | Alem Yar | Nassrin | 21.5 |
2008 | 258 | Alem Yar | Parwin | 10.8 |
2008 | 259 | Alem Yar | Mahdieh | 12.9 |
2008 | 73 | Allan | Muriel | 15.1 |
2008 | 240 | Allan | Moira | 15.1 |
2008 | 400 | Andes | Rico | 21.5 |
2008 | 228 | Aregger | Nico | 19.4 |
2008 | 65 | Atanasovski | Jannis | 10.8 |
2008 | 66 | Atanasovski | Medea | 8.6 |
2008 | 223 | Aus der Au | Corsin | 19.4 |
2008 | 164 | Bachmann | Rafael | 12.9 |
2008 | 132 | Bartholdi | Nadine | 12.9 |
2008 | 169 | Bartholdi | Selina | 12.9 |
2008 | 433 | Baumann | Timo | 10.8 |
2008 | 120 | Bell | Ronja | 15.1 |
2008 | 419 | Böbel | Manuel | 17.2 |
2008 | 420 | Böbel | Fabia | 12.9 |
2008 | 86 | Bollack | Tobias | 19.4 |
2008 | 175 | Bollack | Damian | 15.1 |
2008 | 99 | Bolli | Florian | 15.1 |
2008 | 100 | Brenner | Adrian | 15.1 |
2008 | 286 | Bühler-Nguyen | Sinam | 8.6 |
2008 | 294 | Bührer | Lea | 12.9 |
2008 | 409 | Buzzi | Giannina | 21.5 |
2008 | 410 | Buzzi | Norina | 15.1 |
2008 | 411 | Buzzi | Maurino | 15.1 |
2008 | 252 | Ceballos | Laura | 15.1 |
2008 | 190 | Clement | Janic | 19.4 |
2008 | 88 | Colotti | Nicola | 15.1 |
2008 | 440 | Colotti | Dana Szegedi | 12.9 |
2008 | 241 | Diem | Julia | 17.2 |
2008 | 406 | Dreher | Hannah | 8.6 |
2008 | 402 | Duewell | Rebecca | 15.1 |
2008 | 330 | Eggmann | Josh | 12.9 |
2008 | 468 | Elmer | Lukas | 6.5 |
2008 | 137 | Felix | Morris | 8.6 |
2008 | 176 | Felix | Tim | 15.1 |
2008 | 220 | Felix | Tanja | 10.8 |
2008 | 331 | Felix | Filipe | 10.8 |
2008 | 181 | Fiederle | Géraldine | 12.9 |
2008 | 244 | Fiederle | Valentina | 12.9 |
2008 | 112 | Florentin | Michel | 17.2 |
2008 | 263 | Florentin | Fabio | 12.9 |
2008 | 170 | Forster | Michèle | 15.1 |
2008 | 373 | Forster | Raphael | 15.1 |
2008 | 339 | Frick | Filippa | 19.4 |
2008 | 340 | Frick | Vinzent | 17.2 |
2008 | 348 | Fröhlich | Emanuel | 8.6 |
2008 | 145 | Fuchs | Alina | 21.5 |
2008 | 146 | Fuchs | Carmen | 12.9 |
2008 | 245 | Gelmetti | Jana | 15.1 |
2008 | 271 | Gemperli | Elias | 21.5 |
2008 | 445 | Gessner | Tim | 9.9 |
2008 | 446 | Gessner | Julia | 9.9 |
2008 | 124 | Giger | Selina | 17.2 |
2008 | 391 | Gisler | Janine | 8.6 |
2008 | 332 | Gonclaves Machado | Alexandre | 21.5 |
2008 | 369 | Grunder | Sabrina | 12.9 |
2008 | 49 | Hamann | Ananias | 15.1 |
2008 | 75 | Heinzelmann | Giulia | 12.9 |
2008 | 160 | Heri | Basil | 17.2 |
2008 | 161 | Heri | Eva | 15.1 |
2008 | 30 | Herzog | Svenja | 6.5 |
2008 | 31 | Herzog | Annika | 6.5 |
2008 | 76 | Herzog | Carla | 15.1 |
2008 | 77 | Herzog | Hanna Maria | 15.1 |
2008 | 336 | Hintze | Yamina | 12.9 |
2008 | 184 | Huber | Tiziana | 12.9 |
2008 | 397 | Huber | Lisa | 12.9 |
2008 | 382 | Hubmann | Xandra | 19.4 |
2008 | 383 | Hubmann | Ronja | 17.2 |
2008 | 242 | Hungerbühler | Igor | 12.9 |
2008 | 78 | Hunziker | Anina Melina | 17.2 |
2008 | 284 | Insolia | Fabrizio | 17.2 |
2008 | 287 | Insolia | Alessio | 17.2 |
2008 | 25 | Jaquet | Nicolas | 17.2 |
2008 | 26 | Jaquet | Mathieu | 19.4 |
2008 | 224 | Jungclaus | Jan | 21.5 |
2008 | 290 | Jungclaus | Eric | 12.9 |
2008 | 333 | Kehl | Mirco | 12.9 |
2008 | 126 | Keller | Giulia | 15.1 |
2008 | 227 | Keller | Naomi | 12.9 |
2008 | 253 | Keller | Michelle | 12.9 |
2008 | 337 | Kiel | Nadia | 12.9 |
2008 | 90 | Kneubühl | Urs | 12.9 |
2008 | 338 | Lang | Patricia | 17.2 |
2008 | 229 | Länzlinger | Sandro | 17.2 |
2008 | 140 | Leutenegger | Silja | 17.2 |
2008 | 141 | Leutenegger | Aaron | 19.4 |
2008 | 142 | Leutenegger | Carla | 10.8 |
2008 | 274 | Lippuner | Laura | 2.2 |
2008 | 72 | Loeff | Lara | 12.9 |
2008 | 103 | Loeff | Fabio | 15.1 |
2008 | 291 | Mader | Julian | 12.9 |
2008 | 480 | Marbach | Melody | 12.9 |
2008 | 334 | Mayer | Kilian | 19.4 |
2008 | 380 | Melchionno | Irina | 10.8 |
2008 | 115 | Meyer | Patrick | 17.2 |
2008 | 472 | Meyer | Eric | 15.1 |
2008 | 467 | Milone | Amira | 6.5 |
2008 | 226 | Moor | Julia | 12.9 |
2008 | 234 | Müller | Jonas | 2.2 |
2008 | 235 | Müller | Samuel | 2.2 |
2008 | 105 | Neff | Gabriel | 15.1 |
2008 | 129 | Niederer | Alyssa | 12.9 |
2008 | 177 | Oertig | Leon | 15.1 |
2008 | 349 | Oes | Julia | 6.5 |
2008 | 232 | Pelleriti | Filippo | 17.2 |
2008 | 91 | Peter | Léon | 15.1 |
2008 | 106 | Peter | Nils | 15.1 |
2008 | 150 | Poltéra | Luana | 10.8 |
2008 | 230 | Portmann | Valentin | 12.9 |
2008 | 231 | Portmann | Florian | 12.9 |
2008 | 398 | Rigert | Mario | 21.5 |
2008 | 80 | Rippert | Hanna | 17.2 |
2008 | 216 | Röthlisberger | Timo-Julian | 12.9 |
2008 | 53 | Rutishauser | Nico | 12.9 |
2008 | 54 | Rutishauser | Janik | 12.9 |
2008 | 92 | Rutishauser | Ruben | 6.5 |
2008 | 434 | Rutschmann | Sarah | 10.8 |
2008 | 435 | Rutschmann | Tanja | 12.9 |
2008 | 438 | Rüttimann | Neil | 12.9 |
2008 | 387 | Sauntharanathan | Zithush | 19.4 |
2008 | 388 | Schär | Flavia | 15.1 |
2008 | 471 | Scheidegger | Yuri | 12.9 |
2008 | 354 | Schlaf | Raphael | 8.6 |
2008 | 455 | Schlaf | Emanuel | 21.5 |
2008 | 93 | Schmid | Nils | 10.8 |
2008 | 116 | Schmid | Lars | 15.1 |
2008 | 374 | Schmied | Noah | 10.8 |
2008 | 45 | Schönholzer | Eric | 4.3 |
2008 | 95 | Schweizer | Elia | 17.2 |
2008 | 108 | Schweizer | Phillip | 10.8 |
2008 | 292 | Seeger | Cedric | 12.9 |
2008 | 375 | Seemann | Alain | 17.2 |
2008 | 436 | Senn | Tristan | 10.8 |
2008 | 335 | Shkreli | Arian | 12.9 |
2008 | 44 | Stadler | Cécile | 21.5 |
2008 | 452 | Stump | Michael | 15.1 |
2008 | 225 | Suter | Janick | 19.4 |
2008 | 28 | Taku-Eyong | Clifford | 8.6 |
2008 | 109 | Thür | Simon | 17.2 |
2008 | 267 | Treib | Salome | 10.8 |
2008 | 110 | Tschanz | Andrin | 15.1 |
2008 | 117 | Tschanz | Lukas | 17.2 |
2008 | 217 | Uhlmann | Jannik | 23.1 |
2008 | 415 | Van Dyck | Celina | 17.2 |
2008 | 98 | Vetsch | Jonas | 19.4 |
2008 | 133 | Vetsch | Lea | 15.1 |
2008 | 189 | Vetsch | Salome | 8.6 |
2008 | 82 | Vetterli | Lilian | 15.1 |
2008 | 118 | Vetterli | Jona | 17.2 |
2008 | 178 | Vetterli | Lukas | 21.5 |
2008 | 386 | Vieira | Dennis | 12.9 |
2008 | 372 | Vietze | Tim | 15.1 |
2008 | 389 | Vock | Céline | 15.1 |
2008 | 83 | Wälchli | Maria | 15.1 |
2008 | 84 | Wallig | Christina | 12.9 |
2008 | 64 | Widmer | Michael | 23.7 |
2008 | 403 | Wiesendanger | Nina | 15.1 |
2008 | 157 | Wirth | Maurus | 15.1 |
2008 | 254 | Wirth | Sophie | 15.1 |
2008 | 255 | Wirth | Hanna | 19.4 |
2008 | 399 | Wirth | André | 21.5 |
2008 | 326 | Wunderlin | Luisa | 12.9 |
2008 | 412 | Wüthrich | Fabienne | 12.9 |
2008 | 119 | Wyler | Sven | 21.5 |
2008 | 370 | Wyss | Sandro | 15.1 |
2008 | 222 | Zimmermann | Corina | 12.9 |
2008 | 156 | Zürcher | Andrea | 19.4 |
2008 | 371 | Zürcher | Jan | 12.9 |
Gruppe |
Summe km |
CEVI |
75.25 |
CEVI Avionah |
103.2 |
CEVI Fröschli |
62.35 |
CEVI Karthago |
75.25 |
CEVI Naftali |
113.95 |
CEVI Sinai |
109.65 |
CEVI Thabor |
137.6 |
CEVI Tigris |
120.4 |
CVJM Basketball Frauenfeld |
40.85 |
Habersaat AG |
151.8 |
JCI Frauenfeld |
42.9 |
JJJC Frauenfeld |
91.9 |
Kiwanis Club Frauenfeld |
33 |
KIWANIS Thurtal |
125.4 |
Lions Club Iselisberg |
62.7 |
LSV Frauenfeld |
46.2 |
Rotary Club Frauenfeld |
193.2 |
Rotary Club Frauenfeld-Untersee |
118.8 |
Solinetz |
83.85 |
Soroptimist |
91.65 |
Stiftung Lebensfreude |
70.95 |
Dann gebt uns sofort Bescheid auf info@2-stunden-lauf.ch. Bitte Name, Nummer und korrekten KM-Wert angeben.